紅巖前四后八干混砂漿運輸車
| |||||||||||
| 達標車型編號 H055000160 |
| 生產企業 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | ||||||||||
| 產品型號 | CQ5317GFLHD12446 | 產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | ||||||||
| 底盤型號 | CQ1317HY6Z | 發動機型號 | SC12E480Q6 | ||||||||
| 外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 11990×2550×3950 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 37.2 | ||||||||
| 總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 18865 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 很高車速(km/h) | 90 | ||||||||
| 驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
| 輪胎規格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
| 側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
| 前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
| 系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
| 載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
| 制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
| 制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
| 溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | GK-110R7-G1A,GK-110R7-L1A,ZH-L1A,GK-LVA,SVT600DL | ||||||||
| 駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
| 輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
| 制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1200 | ||||||||
| 防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
| 電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
| 車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
| 綜合燃料消耗量(L/100km) | 33.4(SC12E480Q6) | ||||||||||
| 危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
| 排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
| 緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
| 電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
| 傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
| 罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
| 特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
| 備注 | 1、選裝駕駛室; | ||||||||||
| 選裝照片 | ![]() | ||||||||||



(1)汽車底盤和配套泵的維護保養按相應的使用說明書進行。
(2)車輛使用前應按汽車使用說明書的要求進行磨合。
(3)潤滑系統保養:車輛每行駛5000km-10000km時就需清洗保養一次,在遇到發動機噪音過大,加速無力或水溫過高時也需清洗保養一次。清洗發動機內部的油泥和其它積物,這樣可以避免機油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發動機部件的磨損,從而延長發動機壽命,提高發動機動力。
(4)冷卻系統保養:車輛在冬夏換季時應清洗保養一次,希望您正常行駛中每6個月至8個月清洗保養一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時清洗保養一次。清除導致發動機過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統保養:車輛每行駛800km-1000km時需清洗保養1次,或當你發覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費油時清洗保養1次。要清除系統內部的膠質和積碳,防止有害的腐蝕發生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養:車輛每行駛800km-1000km時清洗保養一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統滲漏時清洗保養一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動力輸出,徹底更換舊的自動變速箱油。
(7)動力轉向系統保養:車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養一次,或遇轉向困難系統滲漏,更換動力轉向機配件后,也須清洗保養一次。清除系統中有害的油泥、漆膜,清除低溫時的轉向困難,制止并預防動力轉向液的滲漏,清除轉向噪音,徹底更換舊的制動轉向液。
(8)制動系統保養:車輛每行駛800km清洗保養一次,或遇ABS反應過早,過慢時清洗保養一次。清除系統中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時工作失靈的危險,有效防止制動液變質過期,徹底更換舊的制動液。
(1)免費維修方案以及期限? 1、跟蹤服務時間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內,行駛10000公里內或一年內免費修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費; 3、服務到達時間:省內,二十四小時內到達;其它地區,二十四小時內派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術人員定期或不定期走訪做到有故障及時排除,無故障積極預防。
(2)免費后期配件供應價格方式? 1、方式:在所在地二汽東風技術服務站統一供貨,根據用戶要求由廠方直接發貨; 2、配件只收工本費,不加其他費用。
(3)售后服務方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時派專業維修人員前往使用地解決。
(4)技術培訓方案? 供貨方負責在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費培訓設備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統及專用裝置方面進行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規定客戶可以在網上訂購,簽訂購車合同。預付定金。在規定時間內送車到客戶指定地點,客戶驗車合格付全款。
(6)到廠自提車時間? 自提時間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點工作時間為9:00-18:00,如遇國家法定節假日,則以新聞發布放假時間為準,請大家屆時關注)
(7)我們這里有沒有銷售點?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現在發達的商務網絡,客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進行購車,會在合同規定的時間范圍內將車輛及車輛完整手續交到客戶手上。我們將根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎您來實地考察生產實力及產品工藝,我們會為您提供最好的服務!
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 337 |
| 產品商標 | 紅巖牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CQ5317GFLHD12446 | 目錄序號: | 94 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 12005(Kg) | 整備質量 | 18865(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1435/2755(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 2000+4400+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 110,90(km/h) |
| 其它 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):90;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱及其相關描述:該車型可選裝車載ETC裝置,選裝后組合燈;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發動機SC12E480Q6/SC12E460Q6/SC12E440Q6/SC12E420Q6油耗值均為37.3L/100km;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護裝置材料:Q345,螺栓連接在副車架上;后防護裝置材料:Q235,螺栓連接在主車架上,截面尺寸50×120mm,離地高度480mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積37.2立方米,罐體外形尺寸長(含前后封頭)×直徑:9630(直段8600)×2520mm;專用功能及裝置描述:該車裝備罐體上裝、空壓機及卸料管道系統等裝置,用于散裝木炭粉的運輸;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;其他說明:運輸介質:木炭粉,介質密度:0.338噸/立方米; | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CQ1317HY6Z | 底盤企業: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 10/10/12,9/9/12 |
| 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 | 后輪距: | 1858/1858 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.3 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC12E480Q6 SC12E460Q6 SC12E440Q6 SC12E420Q6 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
11810 11810 11810 11810 |
353 338 323 309 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZFF31X6××××××××× LZFF31W6××××××××× LZFF31V6××××××××× |